Απολαύστε μια βελτιωμένη οδήγηση
Για ό,τι κι αν σας επιφυλάσσει η ζωή, αντιμετωπίστε το με το νέο MG ZS MAX Hybrid+. Γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά, μεγάλο χώρο και δυνατότητα απρόσκοπτης εναλλαγής μεταξύ έξυπνης ηλεκτρικής απόδοσης και βενζινοκίνησης, το MG ZS Hybrid+ μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε του ζητήσετε, και όχι μόνο.
Πιο ομαλό και αποδοτικό, το σύστημα Hybrid+ διαθέτει έναν καινοτόμο ηλεκτροκινητήρα που χρησιμοποιεί το πρώτο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 σχέσεων στον κόσμο. Με πολλαπλές συνδυαζόμενες λειτουργίες οδήγησης και μια μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 1,83 kWh, το ZS MAX Hybrid+ δίνει στην οδήγησή σας μια έξτρα ώθηση.
Έτσι, ό,τι κι αν σας επιφυλάσσει η ζωή, είτε πηγαίνετε στα μαγαζιά, είτε σε μια περιπέτεια στην ύπαιθρο, είτε απλά ταξιδεύετε, όλη αυτή η τεχνολογία μειώνει επίσης την κατανάλωση καυσίμου σε μόλις 5 L/100km και τις εκπομπές CO2 σε μόλις 113g/km, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να χαλαρώσετε και να επικεντρωθείτε στην απόλυτη οδηγική ευτυχία.
Η ζωή είναι ήδη αρκετά θορυβώδης. Χάρη στον ηλεκτρικό του κινητήρα, το ZS Hybrid+ σας προσφέρει μια πιο ήσυχη εμπειρία οδήγησης καθώς εναλλάσσει χωρίς κόπο μεταξύ ηλεκτρικής και βενζινοκινητήριας δύναμης ανάλογα με την ταχύτητα οδήγησης.
Αφήστε τον ηλεκτρικό κινητήρα να σας συνοδεύσει στις καθημερινές σας διαδρομές με μέγιστη ταχύτητα EV 87 χλμ/ώρα. Αλλά απολαύστε και την ηρεμία που προσφέρει ο κινητήρας βενζίνης, ο οποίος αναλαμβάνει σε υψηλότερες ταχύτητες και διατηρεί τη μπαταρία γεμάτη.
Οι θέσεις στάθμευσης και οι στενές οδοί δεν είναι πλέον πρόβλημα με την κάμερα 360°. Τέσσερις HD ευρυγώνιες κάμερες παρέχουν μια πλήρη εικόνα, ενώ οι αισθητήρες υπερήχων σας ειδοποιούν για τυχόν εμπόδια. Επιπλέον, η δυναμική υποβοήθηση οπισθοπορείας σας βοηθά να παρκάρετε στη σωστή γωνία.
Όταν οι θερμοκρασίες αρχίζουν να πέφτουν, το ZS MAX Hybrid+ είναι εξοπλισμένο με θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα καθίσματα, προσφέροντάς σας ένα ιδανικό ζεστό και άνετο περιβάλλον οδήγησης.
Διαστάσεις και Βάρος | Excite | Exclusive | Luxury |
Μήκος (mm) | 4430 | 4430 | 4430 |
Πλάτος (mm) | 1818 | 1818 | 1818 |
Ύψος (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
Μεταξόνιο (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (L) | 41 | 41 | 41 |
Απόσταση από το έδαφος (mm) | 161 | 161 | 161 |
Χώρος αποσκευών (L) | 443 | 443 | 443 |
Χώρος αποσκευών με αναδιπλωμένα καθίσματα (L) | 1457 | 1457 | 1457 |
Απόβαρο (kg) | 1380 | 1410 | 1420 |
Βάρος με οδηγό (kg) | 1455 | 1485 | 1495 |
Τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα οχήματος φορτωμένου (kg) | 1830/(F: 975)/(R: 855) | 1880/(F: 1003)/(R: 877) | 1890/(F: 1010)/(R: 880) |
Τεχνικά επιτρεπόμενη φορτισμένη μάζα στον εμπρόσθιο άξονα (kg) | 1010 | 1010 | 1010 |
Τεχνικά επιτρεπόμενη φορτισμένη μάζα στον οπίσθιο άξονα (kg) | 880 | 880 | 880 |
Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (kg) | 500 | 500 | 500 |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Κινητήρας | GS62H | GS62H | GS62H |
Κυβισμός (cm³) | 1498 | 1498 | 1498 |
Κιβώτιο ταχυτήτων | HT11 | HT11 | HT11 |
Μέγιστη ισχύς βενζινοκινητήρα (kW) PS /rpm | (75) 102 / 6000 rpm | (75) 102 / 6000 rpm | (75) 102/ 6000 rpm |
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) PS /rpm | (100) 136 / @5000 rpm | (100) 136 / @5000 rpm | (100) 136 / @5000 rpm |
Συνδυασμένη μέγιστη ισχύς (kW) PS | (145) / 197 | (145) / 197 | (145) / 197 |
Συνδυασμένη μέγιστη ροπή (Nm) | 465 | 465 | 465 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη RON 95 και άνω | Βενζίνη RON 95 και άνω | Βενζίνη RON 95 και άνω |
Πρότυπο εκπομπών | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
Τύπος μετάδοσης | Κιβώτιο υβριδικής μετάδοσης 3 ταχυτήτων | Κιβώτιο υβριδικής μετάδοσης 3 ταχυτήτων | Κιβώτιο υβριδικής μετάδοσης 3 ταχυτήτων |
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 168 | 168 | 168 |
Επιτάχυνση (s, 0~100km/h) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Κατανάλωση καυσίμου (L/100km, WLTP Συνδυασμένη) | 5 | 5.1 | 5.1 |
CO2 (g/km, WLTP) | 113 g/km | 115 g/km | 115 g/km |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Τύπος κίνησης | FWD | FWD | FWD |
Εμπρόσθια ανάρτηση | McPherson | McPherson | McPherson |
Οπίσθια ανάρτηση | Ημιάκαμπτος άξονας | Ημιάκαμπτος άξονας | Ημιάκαμπτος άξονας |
Σύστημα εμπρόσθιων φρένων | Δίσκοι | Δίσκοι | Δίσκοι |
Σύστημα οπίσθιων φρένων | Δίσκοι | Δίσκοι | Δίσκοι |
Ηλεκτρονικός ενισχυτής πέδησης | • | • | • |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση | Ηλεκτρική υποβοήθηση |
Τροχός | 16″ Ατσάλινος | 17″ Αλουμινίου | 18″ Αλουμινίου |
Ελαστικό | 215/60 R16 | 215/55R17 | 215/50R18 |
Κιτ επισκευής | • | • | • |
Excite | Exclusive | Luxury | |
LED φώτα ημέρας | • | • | • |
Προβολέας Αλογόνου | • | – | – |
Προβολέας LED | – | • | • |
LED Οπίσθιο Φως | • | • | • |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Καθίσματα | Μαύρη Υφασμάτινη Επένδυση | Μαύρη Υφασμάτινη Επένδυση | Μαύρη Επένδυση Δερμάτινης Αισθητικής |
Κάθισμα του οδηγού | 6 κατευθύνσεων χειροκίνητη | 6 κατευθύνσεων χειροκίνητη | 6 κατευθύνσεων ηλεκτρική |
Καθίσμα του επιβάτη | 4 κατευθύνσεων χειροκίνητη | 4 κατευθύνσεων χειροκίνητη | 4 κατευθύνσεων χειροκίνητη |
Πίσω κάθισμα | Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 60/40 | Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 60/40 | Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 60/40 |
Μπροστινό κεντρικό υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο | • | • | • |
Τιμόνι | PU | Δέρμα | Δέρμα |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Εκκίνηση με ένα κουμπί | • | • | • |
Είσοδος χωρίς κλειδί | – | • | • |
Κλιματισμός | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ |
Εξαερισμός στη δεύτερη σειρά καθισμάτων | – | • | • |
Πολυλειτουργικό τιμόνι | • | • | • |
Σταθεροποιητής ταχύτητας | – | – | – |
“Follow me home”, Φώτα με καθυστέρηση σβησίματος | • | • | • |
Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας τύπου λεπίδας | • | • | • |
Υαλοκαθαριστήρας με αισθητήρα βροχής | – | • | • |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | • | • | • |
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/χειροκίνητα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | – | – | – |
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/χειροκίνητα αναδιπλούμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | • | • | – |
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/αυτόματα αναδιπλούμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες | – | – | • |
Παράθυρο οδηγού με one-touch άνοιγμα και κλείσιμο με προστασία από παγίδευση | • | • | • |
Θέρμανση τιμονιού | – | – | • |
Θέρμανση μπροστινών καθισμάτων | – | – | • |
Υποδοχές 12V | • | • | • |
Ηχεία | 4 | 6 | 6 |
Θύρα USB | 2 | 4 | 4 |
Excite | Exclusive | Luxury | |
(ESP): Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας | • | • | • |
Αυτόματη συγκράτηση φρένου Autohold | • | • | • |
(EPB) Ηλεκτρικό χειρόφρενο | • | • | • |
Ecall – Κλήση έκτακτης ανάγκης | • | • | • |
(TPMS) Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών | • | • | • |
Ρυθμιζόμενη κατά ύψος κολόνα τιμονιού | • | • | • |
Immobilizer | • | • | • |
Μπροστινοί αερόσακοι | • | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι | • | • | • |
Αερόσακοι κουρτίνας | • | • | • |
ISOFIX | • | • | • |
Μεσαία πίσω ζώνη ασφαλείας 3 σημείων | • | • | • |
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας εμπρός | • | • | • |
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας πίσω | • | • | • |
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω | • | • | • |
Κάμερα οπισθοπορείας | • | • | – |
Κάμερα 360 μοιρών | – | – | • |
Autonomous Emergency Braking (AEB) Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης / (FCW) Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης | • | • | • |
LKA: LDW/LDP/ELK (Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας: Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας / Πρόληψη αλλαγής λωρίδας / Έλεγχος λωρίδας) | • | • | • |
(ISA) / (MSA): (Σύστημα ελέγχου ταχύτητας/ Μείωση ταχύτητας) | • | • | • |
(UDW): Προειδοποίηση ασταθούς οδήγησης | • | • | • |
ACC-S&G/ICA (Προσαρμοζόμενο cruise control με Stop & Go / Σύστημα υποβοήθησης αυτοκινητοδρόμων) | • | • | • |
(BSD): Σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου | • | • | • |
(LCA): Βοήθεια αλλαγής λωρίδας | • | • | • |
(RCTA): Προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω | • | • | • |
Excite | Exclusive | Luxury | |
12.3″ Εικονικός Πίνακας Οργάνων | • | • | • |
Οθόνη αφής 10.25″ | • | – | – |
Οθόνη αφής 12.3″ | – | • | • |
Βασικό ραδιόφωνο (με Bluetooth) | – | – | – |
Bluetooth | • | • | • |
Apple Carplay™ | • | • | • |
Android Auto™ | • | • | • |
(DAB): Ψηφιακό Ραδιόφωνο | • | • | • |
Πλοήγηση | • | • | • |
Έγχρωμη οθόνη ραδιοφώνου | • | • | • |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Pebble Black | • | • | • |
Dover White | ◦ | ◦ | ◦ |
Cosmic Silver | ◦ | ◦ | ◦ |
Emerald Green | ◦ | ◦ | ◦ |
Diamond Red | ◦ | ◦ | ◦ |
Hampstead Grey | ◦ | ◦ | ◦ |
Como Blue | ◦ | ◦ | ◦ |
Excite | Exclusive | Luxury | |
Μαύρο | • | • | • |
Οι εικόνες που εμφανίζονται εδώ είναι για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο και ενδέχεται να διαφέρουν από τις τυπικές προδιαγραφές ανά τύπο. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από τις φωτογραφίες. Η MG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα μοντέλα, τα χρώματα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση να τροποποιήσει τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στην αγορά.