Δυναμική εμφάνιση με σπορτίφ εικόνα. Ένα ευρύχωρο εσωτερικό, γεμάτο προηγμένα και έξυπνα gadgets. Με γρήγορη και εύκολη πρόσβαση το MG HS σας προσκαλεί στην τέλεια απόδραση. Χαλαρώστε στα ευρύχωρα καθίσματα, ενώ η έξυπνη τεχνολογία του, κάνει το ταξίδι σας πιο άνετο και ευχάριστο. Με δυνατότητα επιλογής δύο εκδόσεων, Exclusive και Luxury, υπάρχει ένα MG HS που ταιριάζει σε κάθε τρόπο ζωής.
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury 1.5T MT | Luxury AT |
Διαστάσεις και Βάρη | |||||
Μήκος (mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
Πλάτος (mm) | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
Ύψος (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Μεταξόνιο (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Απόσταση από το έδαφος (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (L) | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με αναδιπλωμένα καθίσματα (L) | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
Απόβαρο (kg) | 1469 | 1469 | 1535 | 1513 | 1535 |
Μέγιστο Πιστοποιημένο Βάρος (kg) | 2001 | 2001 | 2023 | 2001 | 2023 |
Μέγιστο βάρος στον εμπρός άξονα (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Μέγιστο βάρος στον πίσω άξονα (kg) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Βάρη ρυμούλκησης (χωρίς φρένο, kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Βάρη ρυμούλκησης (με φρένο, kg) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Κινητήρας | |||||
Τύπος | 1.5T GDI | 1.5T GDI | 1.5T GDI | 1.5T GDI | 1.5T GDI |
Μέγιστη ισχύς (PS) @ 5500 rpm | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Μέγιστη ροπή (Nm) @ 1700~4300rpm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON (ή περισσότερων) | Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON (ή περισσότερων) | Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON (ή περισσότερων) | Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON (ή περισσότερων) | Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON (ή περισσότερων) |
Ρεζερβουάρ Καυσίμου (l) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Κιβώτιο | |||||
Τύπος | 6MT (Χειροκίνητο) | 6MT (Χειροκίνητο) | 7DCT (Αυτόματο) | 6MT (Χειροκίνητο) | 7DCT (Αυτόματο) |
Επιδόσεις | |||||
Τελική ταχύτητα (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Επιτάχυνση (sec, 0~100km/h) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Κατανάλωση καυσίμου (L/100km, WLTP μικτός κύκλος) | 7.4* | 7.4* | 7.7* | 7.4* | 7.7* |
Εκπομπές CO2 (g/km, WLTP) | 168* | 168* | 174* | 168* | 174* |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Ασφάλεια | |||||
Συναγερμός | • | • | • | • | • |
Immobilizer | • | • | • | • | • |
Σύστημα E-CALL | • | • | • | • | • |
ABS (Αντιμπλοκαριστικό σύστημα πέδησης) + EBD (Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης) | • | • | • | • | • |
EBA: Υποβοήθηση πέδησης έκτακτης ανάγκης | • | • | • | • | • |
Hill Start Assist: Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανωφέρεια | • | • | • | • | • |
Λειτουργία Auto Hold | – | – | • | – | • |
Ηλεκτρικό χειρόφρενο | • | • | • | • | • |
Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών στα πίσω καθίσματα | • | • | • | • | • |
Σύστημα ISOFIX στα πίσω καθίσματα | • | • | • | • | • |
Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών σε πραγματικό χρόνο | • | • | • | • | • |
Hill descent control: Σύστημα ελέγχου κατάβασης | • | • | • | • | • |
Αισθητήρας βροχής | • | • | • | • | • |
Αισθητήρας πλευρικής σύγκρουσης (διακοπή παροχής υψηλής τάσης) | • | • | • | • | • |
Αερόσακος | |||||
Εμπρός αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού | • | • | • | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού | • | • | • | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας οδηγού και συνοδηγού | • | • | • | • | • |
Απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού | • | • | • | • | • |
Βοηθήματα οδήγησης | |||||
Cruise control (CC) Σύστημα διατήρησης ταχύτητας | • | • | – | • | – |
Adaptive Cruise Control (ACC) Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας | – | – | • | – | • |
Intelligent High Beam Control (IHC): Έξυπνη διαχείριση υψηλής δέσμης | • | • | • | • | • |
Speed Assist System (SAS): Σύστημα υποβοήθησης της ταχύτητας | • | • | • | • | • |
Forward Collision Warning (FCW): Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης | • | • | • | • | • |
Lane Departure Warning (LDW): Προειδοποίηση εγκατάλειψης λωρίδας | • | • | • | • | • |
Automatic emergency braking system (AEB): Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης | • | • | • | • | • |
Lane Keeping Assist (LKA): Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας | • | • | • | • | • |
Traffic Jam Assistance (TJA): Βοηθός κυκλοφοριακής συμφόρησης | – | – | • | – | • |
Traffic Sign Recognition (TSR): Αναγνώριση οδικής σήμανσης | • | • | • | • | • |
Blind Spot Monitoring (BSM): Σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου | • | • | • | • | • |
Rear Cross Traffic Alert (RCTA): Προειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας | • | • | • | • | • |
Lane Departure Warning (LCW): Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας | • | • | • | • | • |
Φώτα | |||||
Φώτα ημέρας LED | • | • | • | • | • |
Πίσω φώτα ομίχλης | • | • | • | • | • |
LED προβολείς με ρύθμιση ύψους δέσμης | • | • | • | • | • |
Αισθητήρας ενεργοποίησης φώτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού | • | • | • | • | • |
Τρίτο φως φρένου σε υπερυψωμένη θέση | • | • | • | • | • |
Parking assistant: Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης | |||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω | • | • | • | • | • |
Αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω | – | • | • | • | • |
Κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης | • | • | • | – | – |
Κάμερα 360° | – | – | – | • | • |
Ζώνες ασφαλείας | |||||
Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • | • | • | • |
2 πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • | • | • | • |
Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός και πίσω ζωνών ασφαλείας | • | • | • | • | • |
Ρύθμιση ύψους εμπρός ζωνών ασφαλείας | • | • | • | • | • |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Αυτόματο κλείσιμο παραθύρων | • | • | • | • | • |
Πρίζα 12V | • | • | • | • | • |
Κάλυμμα πορτμπαγκάζ (Εταζέρα) | • | • | • | • | • |
Φως πορτμπαγκάζ | • | • | • | • | • |
Ρύθμιση κολόνας τιμονιού προς 4 κατευθύνσεις | • | • | • | • | • |
Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων | – | – | • | – | • |
Συρόμενο κεντρικό υποβραχιόνιο | • | • | • | • | • |
Χρωμιωμένες λαβές θυρών | • | • | • | • | • |
Προβολείς με λειτουργία “Follow me home” | • | • | • | • | • |
Αυτόματος αντιθαμβωτικός μεσαίος καθρέπτης | – | • | • | • | • |
Διακοσμητικό πάνελ πόρτας | – | – | – | • | • |
Πίσω φώτα ανάγνωσης | – | – | – | • | • |
Αλουμινένια, σπορ πεντάλ | – | – | – | – | • |
Ηλεκτρικά ανοιγόμενη πανοραμική ηλιοροφή | – | – | – | • | • |
Σύστημα κλιματισμού (A/C) | |||||
Κλιματισμός (A/C) | • | • | – | • | – |
Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός | – | – | • | – | • |
Εξαερισμός στα πίσω καθίσματα | • | • | • | • | • |
Σύστημα κλιματισμού (A/C) με φίλτρο PM 2.5 | • | • | • | • | • |
Παράθυρα | |||||
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω | • | • | • | • | • |
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο όλων των παραθύρων | • | • | • | • | • |
Λειτουργία anti-pitch σε όλα τα παράθυρα | • | • | • | • | • |
Τιμόνι | |||||
Δερμάτινο τιμόνι | • | • | • | • | • |
Πολλαπλών λειτουργιών | • | • | • | • | • |
Infotainment | |||||
10.1″ έγχρωμη οθόνη ραδιοφώνου | • | • | • | • | • |
12.3″ ψηφιακός πίνακας οργάνων | • | • | • | • | • |
DAB | • | • | • | • | • |
Δορυφορική πλοήγηση | – | • | • | • | • |
Ηχεία | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 μικρόφωνα | • | • | • | • | • |
4 θύρες USB | • | • | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • | • | • |
Apple Car Play | • | • | • | • | • |
Android Auto | • | • | • | • | • |
MP3 | • | • | • | • | • |
Κεντρικό κλείδωμα | |||||
Κλείδωμα με τηλεχειρισμό | • | • | • | • | • |
Keyless entry (Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί) | • | • | • | • | • |
Εκκίνηση κινητήρα με μπουτόν | • | • | • | • | • |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος | • | • | • | • | • |
Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο | – | • | • | • | • |
Μηχανική οσφυϊκή υποστήριξη καθίσματος οδηγού | – | • | • | • | • |
Κάθισμα συνοδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο | – | – | – | • | • |
Θήκη χαρτών πίσω από τα εμπρός καθίσματα | • | • | • | • | • |
Καθίσματα από Eco Leather | • | • | • | – | – |
Καθίσματα με δερμάτινα ένθετα | – | – | – | • | • |
Σπορ καθίσματα από Eco Leather | – | – | – | • | • |
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα | – | • | • | • | • |
Πίσω καθίσματα με κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη | • | • | • | • | • |
Διαιρούμενα 40/60 αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα | • | • | • | • | • |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Ράγες οροφής | • | • | • | • | • |
Αεροτομή | • | • | • | • | • |
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες | • | • | • | • | • |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | • | • | • | • | • |
Χρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρου | • | • | • | • | • |
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ | • | • | • | • | • |
Φιμέ πίσω παράθυρα | – | • | • | • | • |
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | – | – | – | – | • |
Εξωτερικοί καθρέπτες | |||||
Θερμαινόμενοι | • | • | • | • | • |
Με ενσωματωμένα φλας | • | • | • | • | • |
Ηλεκτρική ρύθμιση | • | • | • | • | • |
Αυτόματη αναδίπλωση | • | • | • | • | • |
Χρώμα αμαξώματος | • | • | • | • | • |
Λαβές θυρών | |||||
Χρώμα αμαξώματος | • | • | • | • | • |
Μερικώς χρωμιωμένες | • | • | • | • | • |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
215/60R17 | • | • | • | – | – |
Ζάντες αλουμινίου 17″ | • | • | • | – | – |
235/50R18 | – | – | – | • | • |
Ζάντες αλουμινίου 18″ | – | – | – | • | • |
Κιτ επισκευής ελαστικών | • | • | • | • | • |
Εκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Brighton Blue (Μεταλλικό χρώμα) | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Pebble Black (Μεταλλικό χρώμα) | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Diamond Red (Μεταλλικό χρώμα) | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Dover White (Μη μεταλλικό χρώμα) | • | • | • | • | • |
Medal Silver (Μεταλλικό χρώμα) | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Iron Oxide Grey (Μεταλλικό χρώμα) | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Έκδοση | Excite MT | Exclusive MT | Exclusive AT | Luxury MT | Luxury AT |
Black (Μαύρο) | • | • | • | • | • |
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις φωτογραφίες. Η MG διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μοντέλων, χρωμάτων, προδιαγραφών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αλλαγής των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.