Με δυναμική εμφάνιση και ένα ευρύχωρο εσωτερικό με πληθώρα λειτουργιών άνεσης και έξυπνα χαρακτηριστικά, το MG EHS Plug-in Hybrid σας προσκαλεί και σας υπόσχεται την τέλεια απόδραση. Χαλαρώστε στα ευρύχωρα καθίσματα, ενώ η έξυπνη τεχνολογία του, κάνει το ταξίδι σας πιο ξεκούραστο. Με δυνατότητα επιλογής δύο εκδόσεων, Exclusive και Luxury, υπάρχει ένα MG EHS Plug-in Hybrid που ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ζωής.
Ο ισχυρός κινητήρας βενζίνης και ο οικονομικός ηλεκτροκινητήρας του σημαίνουν ότι μπορείτε να μειώσετε τις εκπομπές CO2 χωρίς θυσίες στην αυτονομία. Με την έξυπνη μονάδα ελέγχου και το κιβώτιο 10 ταχυτήτων, το MG EHS Plug-in Hybrid μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, εξασφαλίζοντας παράλληλα οδηγική απόλαυση.
Το ημιαυτόνομο σύστημα οδήγησης Επιπέδου 2 (L2) επιτρέπουν μία ασφαλή και άνετη οδηγική εμπειρία.
Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν νιώθετε άνετα. Γι’ αυτό η άνεση είναι παράγοντας πρωταρχικής σημασίας κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα και βυθίζεστε στα μαλακά καθίσματα του MG EHS Plug-in Hybrid σας.
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Διαστάσεις και Βάρη | ||
Μήκος (mm) | 4574 | 4574 |
Πλάτος (mm) | 1876 | 1876 |
Ύψος (mm) | 1685 | 1685 |
Μεταξόνιο (mm) | 2720 | 2720 |
Απόσταση από το έδαφος (mm) | 145 | 145 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (L) | 448 | 448 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ με αναδιπλωμένα καθίσματα (L) | 1375 | 1375 |
Απόβαρο (kg) | 1737 | 1775 |
Επιτρεπόμενο μέγιστo βάρος έμφορτου οχήματος (kg) | 2196 | 2196 |
Επιτρεπόμενο βάρος σε κάθε άξονα (kg) | E: 1095 | Π: 1101 |
Βάρη ρυμούλκησης (χωρίς φρένο, kg) | 750 | 750 |
Βάρη ρυμούλκησης (με φρένο, kg) | 1500 | 1500 |
Κινητήρας | ||
Τύπος | 1.5T GDI | 1.5T GDI |
Μέγιστη ισχύς (kW / PS) @ 5500 rpm | 119 / 162 | 119 / 162 |
Μέγιστη ροπή (Nm) @ 1700-4300 rpm | 250 | 250 |
Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 95 RON | Αμόλυβδη 95 RON |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l) | 37 | 37 |
Ηλεκτροκινητήρας και Μπαταρία | ||
Μέγιστη ισχύς (kW / PS) @ 3700 rpm | 90 / 122 | 90 / 122 |
Μέγιστη ροπή (Nm) @ 500-3700 rpm | 230 | 230 |
Μπαταρία (kWh) | 16,6 | 16,6 |
Μέγιστη ισχύς ενσωματωμένου φορτιστή (kW) | 3,7 | 3,7 |
Υβριδικό Σύστημα | ||
Τύπος | Ηλεκτρικό Κιβώτιο Ταχυτήτων 10 σχέσεων | Ηλεκτρικό Κιβώτιο Ταχυτήτων 10 σχέσεων |
Επιδόσεις | ||
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) | 190 | 190 |
Επιτάχυνση (0-100km/h , s) | 6,9 | 6,9 |
Ηλεκτρική αυτονομία (km, WLTP) | 52 | 52 |
Κατανάλωση ενέργειας (Wh/km) | 240 | 240 |
Κατανάλωση καυσίμου (L/100km, Συνδυασμένος κύκλος WLTP) | 1,8 | 1,8 |
CO2 (g/km, WLTP) | 43 | 43 |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Ασφάλεια | ||
Συναγερμός | • | • |
Immobiliser | • | • |
Σύστημα E-call | • | • |
ABS: Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, EBD: Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης | • | • |
ESP: Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας | • | • |
EBA: Σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης | • | • |
Hill assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα | • | • |
Auto hold | • | • |
EPB: Ηλεκτρικό χειρόφρενο | • | • |
Κλειδαριά ασφαλείας παιδιών στα πίσω καθίσματα | • | • |
Πίσω κάθισμα με βάσεις ISOFIX με άνω σημεία πρόσδεσης και κάτω άγκιστρα | • | • |
Αισθητήρας βροχής | • | • |
Hill descent control: Σύστημα ελέγχου κατάβασης λόφου | • | • |
TPMS σε πραγματικό χρόνο | • | • |
Αισθητήρας πλευρικής σύγκρουσης (διακοπή παροχής υψηλής τάσης) | • | • |
Αερόσακος | ||
Εμπρός αερόσακοί οδηγού και συνοδηγού | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού | • | • |
Πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας οδηγού και συνοδηγού | • | • |
Απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού | • | • |
Assistance System: Σύστημα υποβοήθησης οδηγού | ||
Adaptive Cruise Control (ACC) : Αυτορυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης ταχύτητας | • | • |
Intelligent High Beam Control (IHC): Σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας φώτων | • | • |
Speed Assistance System (SAS): Σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας | • | • |
Automatic Emergency Braking (AEB): Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης | • | • |
Front Collision Warning (FCW): Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης | • | • |
Lane Departure Warning (LDW): Προειδοποίηση εγκατάλειψης λωρίδας | • | • |
Traffic Jam Assistance (TJA): Σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης | • | • |
Traffic Sign Recognition (TSR): Αναγνώριση οδικής σήμανσης | • | • |
Lane Keep Assistance (LKA): Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας | • | • |
Blind Spot Monitoring (BSM): Σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου | – | • |
Rear Traffic Alert (RTA) : Συναγερμός πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας | – | • |
Lane Change Warning (LCW): Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας λωρίδας | – | • |
Φώτα | ||
Φώτα ημέρας LED | • | • |
Εμπρός φώτα ομίχλης | • | • |
Πίσω φώτα ομίχλης | • | • |
Προβολείς αλογόνου με ρύθμιση ύψους δέσμης | • | – |
Προβολείς LED με ρύθμιση ύψους δέσμης | – | • |
Δυναμικά πίσω φλας | – | • |
Αισθητήρας ενεργοποίησης φώτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού | • | • |
Park Assistance: Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης | ||
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω | • | • |
Κάμερα οπισθοπορείας με σύστημα υποβοήθησης | • | – |
Κάμερα 360° | – | • |
Ζώνες ασφαλείας | ||
Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • |
2 πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • |
Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός και πίσω ζωνών ασφαλείας | • | • |
Ρύθμιση ύψους εμπρός ζωνών ασφαλείας | • | • |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Λειτουργία κλειδώματος Lazy lock | • | • |
Πρίζα 12V | • | • |
Κάλυμμα πορτμπαγκάζ (Εταζέρα) | • | • |
Φως πορτμπαγκάζ | • | • |
Ρύθμιση κολόνας τιμονιού σε τέσσερις κατευθύνσεις | • | • |
Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων | • | • |
Συρόμενο κεντρικό υποβραχιόνιο | • | • |
Χρωμιωμένες λαβές θυρών | • | • |
Λειτουργία προβολέων ” Follow me Home” | • | • |
Αυτόματος αντιθαμβωτικός μεσαίος καθρέπτης | • | • |
Premium πίνακας κονσόλας | – | • |
Πίσω φώτα ανάγνωσης | – | • |
Ατμοσφαιρικός φωτισμός | – | • |
Αλουμινένια, σπορ πεντάλ | – | • |
Πανοραμική ηλιοροφή ηλεκτρικά ανοιγόμενη | – | • |
Κλιματισμός | ||
2-ζωνικός αυτόματος κλιματισμός | • | • |
Πίσω αεραγωγοί | • | • |
Σύστημα A/C με φίλτρο PM2.5 | • | • |
Ανοιγόμενα παράθυρα | ||
Ηλεκτρική ανύψωση | • | • |
Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο όλων των παραθύρων | • | • |
Λειτουργία anti-pitch σε όλα τα παράθυρα | • | • |
Τιμόνι | ||
Δερμάτινο με ραφή | • | • |
Πολλαπλών λειτουργιών | • | • |
EV Driving | ||
Pure EV drive | • | • |
Έλεγχος στάθμης μπαταρίας HV | • | • |
Σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας (KERS) | • | • |
Infotainment | ||
10.1″ έγχρωμο ραδιόφωνο | • | • |
12.3″ ψηφιακός πίνακας οργάνων | • | • |
DAB | • | • |
Δορυφορική πλοήγηση | • | • |
Ηχεία | 6 | 6 |
2 μικρόφωνα | • | • |
3 θύρες USB | • | • |
Bluetooth | • | • |
Apple CarPlay | • | • |
MP3 | • | • |
Κεντρικό κλείδωμα | ||
Κλείδωμα με τηλεχειρισμό | • | • |
Keyless entry (Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί) | • | • |
Εκκίνηση κινητήρα με μπουτόν | • | • |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος | • | • |
Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο | • | • |
Μηχανική οσφυϊκή υποστήριξη καθίσματος οδηγού | • | • |
Κάθισμα συνοδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο | – | • |
Θήκες χαρτών πίσω από τα εμπρός καθίσματα | • | • |
Καθίσματα από πολυουρεθάνη | • | – |
Καθίσματα από πολυουρεθάνη + δέρμα | – | • |
Μπάκετ σπορ καθίσματα | – | • |
Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα | • | • |
Πίσω καθίσματα με κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη | • | • |
Διαιρούμενα 40/60 αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα | • | • |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Ράγες οροφής | • | • |
Αεροτομή | • | • |
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες | • | • |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | • | • |
Χρωμιωμένο περίγραμμα παραθύρου | • | • |
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ | • | • |
Φιμέ τζάμια | • | • |
Σκουρόχρωμα πίσω παράθυρα | • | • |
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | – | • |
Εξωτερικοί καθρέπτες | ||
Θερμαινόμενοι | • | • |
Με φλας | • | • |
Ηλεκτρική ρύθμιση | • | • |
Αυτόματη αναδίπλωση | – | • |
Χρώμα αμαξώματος | • | • |
Λαβές θυρών | ||
Χρώμα αμαξώματος | • | • |
Μερικώς χρωμιωμένες | • | • |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
235/50R18 | ◦ | • |
Ζάντες αλουμινίου 18″ Hurricane | • | • |
Κιτ επισκευής ελαστικών | • | • |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Καλώδιο φόρτισης (βύσμα ασφαλείας με βύσμα Type-2) | • | • |
Καλώδιο φόρτισης (Type-2 με βύσμα Type-2, 16A) | ◦ | ◦ |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Pebble Black (Μεταλλικό Χρώμα) | ◦ | ◦ |
Phantom Red (Μεταλλικό Χρώμα) | ◦ | ◦ |
Dover White (Μη μεταλλικό Χρώμα) | • | • |
Medal Silver (Μεταλλικό Χρώμα) | ◦ | ◦ |
Έκδοση | Exclusive | Luxury |
Μαύρο | • | • |
Sardana Red | – | ◦ |
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις φωτογραφίες. Η MG διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μοντέλων, χρωμάτων, προδιαγραφών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αλλαγής των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.