Πιο ευρύχωρο, πιο αθόρυβο και πιο ισχυρό: το νέο MG HS προσφέρει όλα όσα θα θέλατε από ένα SUV. Με ανανεωμένη σχεδίαση και νέα πλατφόρμα, το νέο MG HS είναι πιο σπορ από ποτέ. Το εκτεταμένο μεταξόνιο και οι γενναιόδωρες διαστάσεις διασφαλίζουν ότι όλη η οικογένεια απολαμβάνει υψηλό επίπεδο άνεσης. Είτε πρόκειται για τις καθημερινές σας μετακινήσεις είτε για μια περιπετειώδη απόδραση το Σαββατοκύριακο, το νέο MG HS θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα. Με περισσότερα από 100 km ηλεκτρική αυτονομία, το νέο MG HS PHEV θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία του.
Ο εσωτερικός χώρος ήταν στο επίκεντρο της ανάπτυξης του νέου MG HS. Οι επιβάτες επωφελούνται από τον άνετο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, τόσο μπροστά όσο και πίσω. Τα σημεία αγκύρωσης ISOFIX που διατίθενται στο πίσω μέρος εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση για τα μικρά παιδιά.
Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 507 l (441 l στο PHEV) για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας και είναι εξοπλισμένος με κάλυμα αποσκευών. Δεν ξεχνιούνται ούτε τα μικροαντικείμενα, με 19 αποθηκευτικούς χώρους διάσπαρτους σε όλη την καμπίνα, εκ των οποίων 8 για τους πίσω επιβάτες.
Χάρη στην προσεκτικά ρυθμισμένη ανάρτησή του, το νέο MG HS προσφέρει ομαλή οδήγηση σε όλες τις καταστάσεις. Για να διασφαλιστεί ότι τα μεγάλα ταξίδια είναι άνετα για κάθε επιβάτη, τα καθίσματα έχουν φροντιστεί ειδικά με σχεδιασμό 5 επιπέδων. Καθώς η ηχομόνωση είναι απαραίτητη για τη μείωση της κόπωσης, το νέο MG HS είναι εξαιρετικά αθόρυβο στο εσωτερικό.
Από τη φάση του σχεδιασμού, η υψηλή ακαμψία και το αεροδυναμικό σχήμα του οχήματος μειώνουν το επίπεδο θορύβου του δρόμου. Και χάρη στα 42 ηχομονωτικά υλικά που απλώνονται σε όλο το όχημα, θα απομονωθείτε και από τον εξωτερικό θόρυβο.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλειά σας, επιτρέποντάς σας να εστιάσετε στην οδηγική εμπειρία.
Τα έξυπνα συστήματα και η προηγμένη τεχνολογία μας σας κρατούν συνδεδεμένους, σε έλεγχο και προετοιμασμένους για οτιδήποτε μπορεί να φέρει το ταξίδι.
Ένα έξυπνο σύστημα δικτύου που ενσωματώνει το όχημα, το Διαδίκτυο και την επικοινωνία με τον χρήστη. Έτοιμοι να συνδεθείτε με το μέλλον;
Η εφαρμογή MG iSMART σάς βοηθά να εντοπίσετε γρήγορα το όχημά σας και να ελέγχετε εύκολα την κατάστασή του για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές στην οδήγηση και έτοιμο. Επιπλέον, μπορείτε να προρυθμίσετε εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία του κλιματισμού σε ένα άνετο επίπεδο πριν μπείτε στο αυτοκίνητο.
Μείνετε σε καλό δρόμο με το συνδεδεμένο σύστημα πλοήγησης της MG, που προσφέρει καθοδήγηση διαδρομής και εκτιμώμενο χρόνο άφιξης για κάθε ταξίδι.
Ελέγξτε την κατάσταση του οχήματός σας ανά πάσα στιγμή για να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμο για το επόμενο ταξίδι σας. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε όλα τα στατιστικά στοιχεία οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων καυσίμου.
Δεν είστε σίγουροι αν έχετε κλειδώσει το αυτοκίνητό σας; Μην ανησυχείτε: μπορείτε να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε.
Έκδοση | Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury ΑΤ |
Διαστάσεις και Βάρη | ||||
Μήκος (mm): | 4655 | 4655 | 4655 | 4655 |
Ύψος (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Πλάτος (mm): | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
Μεταξόνιο (mm): | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 |
Απόσταση από το έδαφος (mm): | 182 | 182 | 182 | 182 |
Χώρος αποσκευών (Καθίσματα χωρίς αναδίπλωση/αναδιπλωμένα, L): | 507/1484 | 507/1484 | 507/1484 | 507/1484 |
Απόβαρο(kg): | 1550 | 1575 | 1575 | 1600 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (kg): | 2025 | 2050 | 2050 | 2075 |
Μέγιστο φορτίο ανά άξονα (μπροστινός/πίσω) (kg): | 1250/1100 | 1250/1100 | 1250/1100 | 1250/1100 |
Κινητήρας Βενζίνης | ||||
Τύπος | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo | 1.5L Turbo |
Μέγιστη ισχύς (PS): | 170 | 170 | 170 | 170 |
Μέγιστη ροπή (Nm): | 275 | 275 | 275 | 275 |
Μετάδοση: | Χειροκίνητο 6 σχέσεων | Χειροκίνητο 6 σχέσεων | Αυτόματο 7 σχέσεων | Αυτόματο 7 σχέσεων |
Επιδόσεις | ||||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 190 km/h | 190 km/h | 195 km/h | 195 km/h |
Επιτάχυνση (0~100 km/h): | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s | 9.6 s |
Έκδοση | Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury ΑΤ |
Συναγερμός | • | • | • | • |
Συναγερμός και Immobilizer | • | • | • | • |
E-call | • | • | • | • |
Auto hold | • | • | • | • |
Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | • | • | • | • |
Πίσω καθίσματα ISOFIX με άνω και κάτω αγκυρώσεις πρόσδεσης | • | • | • | • |
Αισθητήρας βροχής | • | • | • | • |
Αισθητήρας πίεσης ελαστικών | • | • | • | • |
Αερόσακοι | ||||
Μπροστινοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού | • | • | • | • |
Αερόσακοι κουρτίνας για οδηγό και συνοδηγό | • | • | • | • |
Κεντρικός μπροστινός αερόσακος | • | • | • | • |
Απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού | • | • | • | • |
Υποβοήθηση οδήγησης | ||||
Cruise Control (CC) | • | • | – | – |
Adaptive Cruise Control (ACC) | – | – | • | • |
Αυτόματη εναλλαγής δέσμης (IHC) | • | • | • | • |
Σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας (SAS) | • | • | • | • |
Προειδοποίηση μπροστινής σύγκρουσης (FCW) | • | • | • | • |
Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) | • | • | • | • |
Σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης (TJA) | – | – | • | • |
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) | • | • | • | • |
Παρακολούθηση Τυφλού Σημείου (BSM) | • | • | • | • |
Προειδοποίηση εγκατάλειψης λωρίδας (LDW) | • | • | • | • |
Διατήρηση λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ELK) | • | • | • | • |
Σύστημα παρακολούθησης υπνηλίας (DMS) | • | • | • | • |
Ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας (RCTA) με αυτόματο φρενάρισμα (RCTB) | • | • | • | • |
Προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας (DOW) | • | • | • | • |
Φώτα | ||||
Προβολείς LED | • | • | • | • |
Αυτόματο άναμμα φώτων | • | • | • | • |
Λειτουργία “Follow Me Home”. | • | • | • | • |
LED φώτα ημέρας | • | • | • | • |
Εμπρός και πίσω φώτα ομίχλης | • | • | • | • |
Βοήθεια στάθμευσης | ||||
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός | – | • | – | • |
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω | • | • | • | • |
Πίσω κάμερα | • | – | • | – |
Κάμερα 360º | – | • | – | • |
Ζώνες ασφαλείας | ||||
Ειδοποίηση για αποσύνδεση ζώνης | • | • | • | • |
Εμπρός, 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • | • | • |
Ρύθμιση ύψους εμπρός ζώνης ασφαλείας | • | • | • | • |
Πίσω, 2 πλευρές, 3 σημείων + προεντατήρας και περιοριστής φορτίου | • | • | • | • |
Έκδοση | Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury ΑΤ |
Χαρακτηριστικά | ||||
Αυτόματο κλείσιμο | • | • | • | • |
Πρίζα 12V | • | • | • | • |
Γάντζος στο πορτμπαγκάζ | • | • | • | • |
Φως πορτμπαγκάζ | • | • | • | • |
Χειρολαβές χρωμίου | • | • | • | • |
Αλεξήλια με καθρέπτη | • | • | • | • |
Ασύρματος φορτιστής κινητού | – | • | – | • |
Πίσω φώτα ανάγνωσης LED | • | • | • | • |
Κλιματισμός | ||||
Κλιματισμός | • | – | • | – |
Κλιματισμός με διζωνικό έλεγχο | – | • | – | • |
Φίλτρο σωματιδίων PM2.5 | • | • | • | • |
Αεραγωγοί πίσω καθισμάτων | • | • | • | • |
Παράθυρα | ||||
Όλα τα παράθυρα με λειτουργία ενός αγγίγματος | • | • | • | • |
Τιμόνι | ||||
Ρυθμιζόμενο σε 4 κατευθύνσεις | • | • | • | • |
Πολυλειτουργικό | • | • | • | • |
Infotainment | ||||
Οθόνη αφής | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
AM/FM/DAB+ | • | • | • | • |
Ηχεία | 6 | 8 | 6 | 8 |
Θύρες USB (2 εμπρός + 2 πίσω) | • | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • | • |
Πλοήγηση | • | • | • | • |
Apple CarplayTM/Android AutoTM | • | • | • | • |
MG iSMART | ||||
iSMART Lite | – | – | – | • |
iSMART Full | – | • | – | • |
Απομακρυσμένη διάγνωση οχημάτων μέσω APP | – | • | – | • |
Απομακρυσμένο άνοιγμα και κλείσιμο θυρών μέσω APP | – | • | – | • |
Απομακρυσμένος έλεγχος κλιματισμού καμπίνας μέσω APP | – | – | – | • |
Πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο | – | • | – | • |
Συνδεδεμένες υπηρεσίες ροής μουσικής (με συνδρομή) | – | • | • | • |
Πρόσβαση και εκκίνηση | ||||
Πρόσβαση χωρίς κλειδί | • | • | • | • |
Απομακρυσμένη εκκίνηση | – | • | – | • |
Έκδοση |
Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury AΤ |
Καθίσματα | ||||
Ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού 6 θέσεων | • | • | • | • |
Λειτουργία μνήμης για το ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού | – | • | – | • |
Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή υποστήριξη | – | • | – | • |
Ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού 4 θέσεων | • | – | • | – |
Ρυθμιζόμενο ηλεκτρικό κάθισμα συνοδηγού 4 θέσεων | – | • | – | • |
Υφασμάτινα καθίσματα | – | – | – | – |
Καθίσματα Ecoleather | • | • | • | • |
Θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα | – | • | – | • |
Αναδιπλούμενα καθίσματα 40:60 | • | • | • | • |
Έκδοση | Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury ΑΤ |
Εξωτερικά Χαρακτηριστικά | ||||
Μπάρες οροφής | • | • | • | • |
Σπόιλερ | • | • | • | • |
Αισθητήρας βροχής και εμπρός υαλοκαθαριστήρες | • | • | • | • |
Πίσω υαλοκαθαριστήρας | • | • | • | • |
Φιμέ πίσω παράθυρα | • | • | • | • |
Ηλεκτρική πίσω πόρτα | – | • | – | • |
Χαρακτηριστικά των καθρεπτών οπισθοπορείας | ||||
Με μνήμη | – | • | – | • |
Αναδιπλούμενοι | – | • | – | • |
Καθρέπτες με αντιθαμβωτική λειτουργία | • | • | • | • |
Έκδοση |
Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury AΤ |
Ζάντες και ελαστικά | ||||
Ζάντες αλουμινίου 19″ | • | • | • | • |
Κιτ επισκευής ελαστικού | • | • | • | • |
Έκδοση |
Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury AΤ |
Χρώματα εξωτερικού | ||||
Diamond Red | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Arctic Blue | • | • | • | • |
Sterling Silver | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
White Pearl | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Hampstead Grey | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Pebble Black | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Έκδοση |
Exclusive ΜΤ | Luxury ΜΤ | Exclusive ΑΤ | Luxury AΤ |
Χρώματα εσωτερικού | ||||
Μαύρο | • | • | • | • |
Μπεζ | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ |
Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται εδώ είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τα στοιχεία του στάνταρ εξοπλισμού. Κανένα δικαίωμα δεν απορρέει από τις φωτογραφίες. Η MG διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής μοντέλων, χρωμάτων, προδιαγραφών και εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς υποχρέωση αλλαγής των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.